Lab Results
Parameter | Data Source | Category | Description | Unit | Reference value |
wbc | EMR | CBC | White blood cell count | ×1000/mcL | 4~10 |
hb | EMR | CBC | Hemoglobin | g/dL | 13~17 |
hct | EMR | CBC | Hematocrit | % | 39~52 |
plt | EMR | CBC | Platelet count | ×1000/mcL | 130~400 |
esr | EMR | CBC | Erythrocyte sedimentation rate | mm/hr | 0~9 |
gluc | EMR | Chemistry | Glucose | mg/dL | 70~110 |
tprot | EMR | Chemistry | Total protein | g/dL | 6.0~8.0 |
alb | EMR | Chemistry | Albumin | g/dL | 3.3~5.2 |
tbil | EMR | Chemistry | Total bilirubin | mg/dL | 0.2~1.2 |
ast | EMR | Chemistry | Asparate transferase | IU/L | 1~40 |
alt | EMR | Chemistry | Alanine transferase | IU/L | 1~40 |
bun | EMR | Chemistry | Blood urea nitrogen | mg/dL | 10~26 |
cr | EMR | Chemistry | Creatinine | mg/dL | 0.70~1.40 |
gfr | EMR | Chemistry | Glomerular filtration rate | mL/min/1.73 m2 | 90~120 |
ccr | EMR | Chemistry | Creatinine clearance | mL/min | 75~125 |
na | EMR | Chemistry | Sodium | mmol/L | 135~145 |
k | EMR | Chemistry | Potassium | mmol/L | 3.5~5.5 |
ica | EMR | Chemistry | ionized Calcium | mmol/L | 1.05~1.35 |
cl | EMR | Chemistry | Chloride | mmol/L | 98~110 |
ammo | EMR | Chemistry | Ammonia | mcg/dL | 27.2~102 |
crp | EMR | Chemistry | C-reactive protein | mg/dL | 0~0.5 |
lac | EMR | Chemistry | Lactate | mmol/L | 0.5~2.2 |
ptinr | EMR | Coagulation | Prothrombin time (INR) | INR | 0.8~1.2 |
pt% | EMR | Coagulation | Prothrombin time (%) | % | 80~120 |
ptsec | EMR | Coagulation | Prothrombin time (sec) | sec | 10.6~12.9 |
aptt | EMR | Coagulation | Activated partial thromboplastin time | sec | 26.7~36.6 |
fib | EMR | Coagulation | Fibrinogen | mg/dL | 192~411 |
ph | EMR | ABGA | pH |
| 7.35~7.45 |
pco2 | EMR | ABGA | partial pressure of CO2 | mmHg | 35~48 |
po2 | EMR | ABGA | partial pressure of O2 | mmHg | 83~108 |
hco3 | EMR | ABGA | Bicarbonate | mmol/L | 18~23.0 |
be | EMR | ABGA | Base excess | mmol/L | -2.0~3.0 |
sao2 | EMR | ABGA | Arterial oxygen saturation | % | 95~98 |